气体名称 |
气体浓度 (ppm) |
对人体的影响 |
CO 一氧化碳 |
50 | 允许的暴露浓度,可暴露8小时 |
200 | 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛 | |
400 | 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕 | |
800 | 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。 | |
1600 | 20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。 | |
3200 | 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。 | |
6400 | 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危 | |
12800 | 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危 | |
NO 一氧化氮 |
25 | 允许的暴露浓度 |
0—50 | 较低的水溶性,因此超过TWA浓度,对粘膜也有轻微刺激 | |
60--150 | 揧更强烈,咳嗽、烧伤喉部,如果快速移到清新空气中,症状会消除 | |
200--700 |
即使短时间暴露也会死亡 吸烟时,在香烟中的NO浓度320mg/m3。 |
|
NO2 二氧化氮 |
0.2—1 | 可察觉的有刺激的酸味。 |
1 | 允许的暴露浓度 | |
5-10 | 对鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 对眼睛有刺激 | |
50 | 30分钟内最大的暴露浓度 | |
100--200 | 肺部有压迫感,急性支气管炎,暴露稍长一会将引起死 | |
O₃ 臭氧 |
0.15ppm | 臭氧的安全标准 |
起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,允许接触的时间是1.5小时,时间长了会感到口干等不适。 | ||
1-4ppm | 浓度会引起人员咳嗽,允许接触时间为1小时。 | |
4-10ppm | 会引起强烈咳嗽,允许接触时间为20分钟。 | |